日產50噸大米加工成套生產線設備多少錢?日產50噸大米生產線屬於中型大米加工設備
稻穀清理工段工藝流程為:稻穀→初清→去雜 ( 沙石、金屬及稗粒等 ) →淨穀。
礱穀分離工段工藝流程為:淨穀→礱穀→稻殼分離→穀糙分離→淨糙。
碾米及成品整理工段工藝流程為:淨糙→一次碾白→二次精碾→分級→涼米→白米分級→拋光→白米分級→二次拋光→滾筒精選→色選→配米→計量包裝→成品入庫。
鬥式提升機、清理篩、去石機、膠輥礱穀機、砂輥碾米機、重力穀糙分離篩、分級篩、拋光機、色選機等設備組成。設備工藝的多樣化,配置的多樣化,結合自身產品需求選擇

序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 動力 (KW) | |
一 | 碾米設備 | ||||
1 | 高效振動篩 (含垂直吸風道) | TQLZ80 | 1台 | 0.25x2 | |
2 | 比重去石機 | TSQX80 | 1台 | 1.1 | |
3 | 膠輥礱穀機 | MLGT36 | 1台 | 7.5 | |
4 | 穀糙分離篩 | MGCZ100 | 1台 | 1.5 | |
5 | 回流絞龍 | HJL14 | 1台 | 0.75 | |
6 | 砂輥碾米機 | MNS25 | 3台 | 22*3 | |
涼米倉 | 1.25*4 | 1件 | |||
8 | 大米拋光機 | MPG14.5 | 1台 | 30 | |
9 | 碎米分級篩 | MJX80 | 1台 | 1.5 | |
10 | 色選機 | CCD256 | 1台 | 3 | |
11 | 成品米暫存倉 | 1.25*4 | 1件 | ||
12 | 電腦包裝稱 | DCS25 | 1台 | 2.2 | |
13 | 鬥式提升機 | TDTG20/11 | 4台 | 1.1×4 | |
14 | 鬥式提升機 (低速) | TDTG20/11 | 10台 | 1.1×10 | |
二 | 振動篩去石機風網 | ||||
1 | 低壓風機 | 4-72-4.** | 1台 | 7.5 | |
2 | 玻璃管道 | 1套 | |||
3 | 玻璃沙克龍 | D1000 | 1套 | ||
4 | 防卡關風器 | 9升 | 1台 | 1.1 | |
三 | 龍骨機風網 | ||||
1 | 低壓風機 | 4-72-4A | 1台 | 5.5 | |
2 | 玻璃管道 | 1套 | |||
3 | 玻璃沙克龍 | D800 | 1套 | ||
4 | 稻殼提糧器 | 40型 | 1件 | ||
5 | 防卡關風器 | 9升 | 1台 | 1.1 | |
四 | 碾米機風網 | ||||
1 | 高壓風機 | 6-30-6A | 1台 | 15 | |
2 | 風網管道(鍍鋅) | 1套 | |||
3 | 組合關風器 | 7升 | 1台 | 0.75 | |
4 | 沙克龍(鍍鋅) | D1000 | 1台 | ||
5 | 布袋除塵器(鍍鋅) | 72孔 | 1台 | ||
五 | 拋光機風網 | ||||
1 | 高壓風機 | 9-19-4A | 1台 | 4 | |
2 | 沙克龍(鍍鋅) | D600 | 1台 | ||
3 | 風網管道(鍍鋅) | 1套 | |||
七 | 其他配套件 | ||||
1 | 磁選器 | 2台 | |||
2 | 玻璃、玻璃膠 | 1套 | |||
3 | 流管(鍍鋅) | 1套 | |||
4 | 觀察管、撥鬥、三通 | 1套 | |||
5 | 接料台 | 3台 | |||
6 | 平台鋼架 | 1套 | |||
7 | 欄杆、樓梯 | 1套 | |||
8 | 提升機簡易平台 | 1套 | |||
9 | 標準件 | 1套 | |||
10 | 法蘭、管卡 | 1套 | |||
11 | 按鈕電控櫃 | 1套 | |||
12 | 螺杆空壓機 | 1台 | 15 | ||
13 | 儲氣罐 | 1台 | |||
14 | 幹燥機 | 1台 | |||
15 | 精密過濾器 | 1套 | |||
16 | 氣路 | 1套 | |||
17 | 電纜線、穿線管 | 1套 | |||
18 | 運費 | 1套 | |||
19 | 設備總造價:55-65萬元 動力合計:180 KW | ||||
20 | 設備占地麵積:長X寬X高:25X7X5.5(米) | ||||

河南中瑞糧油機械有限公司版權所有